Liga 1 Editia III sezonul 2019-2020 Clasamentul Jucatoriilor
(“M”=Meciuri Jucate, “+” = Adversari marcati “-“ = de cate ori a fost marcat “*”= M.V.P.
Nr. | Nume si Echipa | M | + | – |
1 | Ciocio *(Executor Team) | 10 | 16 | 4 |
2 | Alin (Rusca Montana) | 10 | 11 | 3 |
3 | Simi (Los Desperados) | 10 | 10 | 6 |
4 | Ionel (Rusca Montana) | 10 | 9 | 5 |
5 | Ovidiu (Rusca Montana) | 10 | 9 | 6 |
6 | Sebi (Rusca Montana) | 10 | 7 | 6 |
7 | Big Daddy (Caprele) | 10 | 7 | 8 |
8 | Nicu (Executor Team) | 8 | 6 | 5 |
9 | Dani (Los Desperados) | 10 | 6 | 7 |
10 | Sweet Mama (Caprele) | 10 | 6 | 8 |
11 | Luci (Executor Team) | 8 | 5 | 6 |
12 | Black Lighthing (Caprele) | 10 | 5 | 8 |
13 | Vio (Rusca Montana) | 10 | 4 | 4 |
14 | Bpgdan (Los Desperados) | 10 | 4 | 5 |
15 | Ok. Guy (Caprele) | 10 | 4 | 8 |
16 | Marius (Los Desperados) | 10 | 3 | 4 |
17 | Andrei (Los Desperados) | 10 | 2 | 5 |
18 | Wonder Boy (Caprele) | 10 | 2 | 8 |
19 | Adi (Executor Team) | 8 | 1 | 4 |
20 | Robi (Executor Team) | 8 | 1 | 4 |
21 | Silviu (Executor Team) | 8 | 1 | 5 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |